Alenza 001 255/50R21 109Y (*)
Compliment your SUV with Bridgestone Alenza 001, designed for luxury SUVs. Providing excellent comfort, grip in both wet and dry conditions and engineered for long wear life.
Size: 255/50R21 109Y (*)
- Section Width: 255
- Aspect Ratio: 50
- Rim Diameter: 21
- Load Index: 109
- Speed Index: Y
- Runflat: No
- Load Range:
Key Features
Excellent comfort and steering response
Performs well in wet and dry conditions
Great wear life
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 215/60R17 | 96H | |||
| 215/70R17 | 101H | |||
| 225/65R17 | 102H | |||
| 235/65R17 | 108V | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R18 | 95V | |||
| 225/60R18 | 100H | |||
| 225/60R18 | 104W | XL | ||
| 235/55R18 | 100V | |||
| 235/55R18 | 100V | |||
| 235/55R18 | 104V | XL | ||
| 235/55R18 | 100W | |||
| 235/60R18 | 103H | |||
| 235/60R18 | 103H | |||
| 235/65R18 | 106V | |||
| 245/60R18 | 105H | |||
| 255/60R18 | 112V | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55R19 | 99V | |||
| 235/45R19 | 99W | |||
| 235/50R19 | 99V | |||
| 235/50R19 | 99V | |||
| 235/50R19 | 103W | |||
| 235/55R19 | 101V | |||
| 235/55R19 | 105W | XL | ||
| 235/65R19 | 109V | XL | ||
| 245/50R19 | 105W | |||
| 245/55R19 | 103V | |||
| 255/50R19 | 107Y | XL | ||
| 255/55R19 | 107W | |||
| 255/55R19 | 111W | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 235/45R20 | 96W | |||
| 235/50R20 | 100V | |||
| 235/50R20 | 104V | |||
| 235/50R20 | 100W | |||
| 245/45R20 | 103W | |||
| 245/45R20 | 103W | |||
| 245/45R20 | 103W | |||
| 255/45R20 | 105W | XL | ||
| 255/50R20 | 109H | |||
| 255/50R20 | 109V | XL | ||
| 255/55R20 | 110Y | XL | ||
| 265/50R20 | 111V | XL | ||
| 275/40R20 | 106W | |||
| 275/40R20 | 106W | XL | ||
| 275/40R20 | 106Y | XL | ||
| 275/45R20 | 110Y | XL | ||
| 275/45R20 | 110Y | |||
| 275/50R20 | 113W | |||
| 275/50R20 | 113W | XL | ||
| 285/45R20 | 108W | |||
| 285/50R20 | 116W | XL | ||
| 295/40R20 | 110Y | XL | ||
| 295/45R20 | 114W | XL | ||
| 305/40R20 | 112Y | XL | ||
| 315/35R20 | 110Y | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 235/50R21 | 101W | XL | ||
| 245/40R21 | 100Y | XL | ||
| 255/40R21 | 102Y | |||
| 255/50R21 | 109Y | |||
| 265/40R21 | 105Y | XL | ||
| 265/45R21 | 108H | XL | ||
| 275/35R21 | 103Y | XL | ||
| 275/40R21 | 107Y | XL | ||
| 275/50R21 | 113V | XL | ||
| 285/35R21 | 105Y | |||
| 285/40R21 | 109H | |||
| 295/35R21 | 107Y | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 265/35R22 | 102W | XL | ||
| 275/40R22 | 107Y | |||
| 285/35R22 | 106W | XL | ||
| 285/45R22 | 110H | XL |

