CINTURATO P7™ (P7C2) 235/40R19 96W (+)
The new tread pattern design and profile, in addition to the innovative compound materials, guarantees extreme levels of SAFETY, EFFICIENCY, SUSTAINABILITY and TECHNOLOGY.
Size: 235/40R19 96W (+)
- Section Width: 235
- Aspect Ratio: 40
- Rim Diameter: 19
- Load Index: 96
- Speed Index: W
- Runflat: No
- Load Range: XL
Key Features
Reduced braking distance and excellent wet performance
Lower fuel consumption and increased mileage, up to 6%
Acoustic comfort and less noise pollution ( -1dB )
Supreme driving comfort and excellent grip
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | 91W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45R17 | 88W | XL | ||
| 205/45R17 | 88W | XL | ||
| 205/50R17 | 93V | XL | ||
| 215/55R17 | 94W | |||
| 215/55R17 | 94W | |||
| 225/50R17 | 98V | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 215/40R18 | 89Y | XL | ||
| 225/40R18 | 92Y | XL | ||
| 225/40R18 | 92Y | XL | ||
| 225/45R18 | 91W | |||
| 225/45R18 | 91Y | |||
| 225/45R18 | 95Y | XL | ||
| 225/45R18 | 95Y | XL | ||
| 225/45R18 | 95Y | XL | ||
| 225/45R18 | 95Y | XL | ||
| 225/50R18 | 95W | |||
| 225/50R18 | 99W | XL | ||
| 225/55R18 | 102Y | XL | ||
| 235/45R18 | 94W | |||
| 235/45R18 | 98W | XL | ||
| 235/55R18 | 104T | XL | ||
| 245/40R18 | 97Y | XL | ||
| 245/45R18 | 100Y | XL | ||
| 255/40R18 | 99Y | XL | ||
| 255/40R18 | 99Y | XL | ||
| 255/40R18 | 99Y | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40R19 | 93Y | XL | ||
| 235/40R19 | 96W | XL | ||
| 235/55R19 | 105H | XL | ||
| 245/50R19 | 105W | XL |

